- 0
Guia Suno de contabilidade para investidores
Editora: Editora CLA
Avaliação: 
20% OFF
R$ 52,00R$ 41,60 á vistaEm até 4 de 10.40 s/juros
Quantidade:
Código: 9786550120016
Categoria: Investimentos
Descrição Saiba mais informações
Conceitos contábeis fundamentais para quem investe na Bolsa
| Acabamento | Brochura | 
|---|---|
| Páginas | 118 | 
| Formato | 21 x 15 x 1 | 
| Lombada | 1 | 
| Altura | 1 | 
| Largura | 15 | 
| Comprimento | 21 | 
| 1 | |
| Código de Barras | 9786550120016 | 
| Data de publicação | 13/08/2019 | 
| Tipo | pbook | 
| Número da edição | 1 | 
| Classificações BISAC | BUS036000 | 
| Classificações THEMA | KFFM | 
| Idioma | por | 
| Peso | 0.21 | 
Loading...

